ข้อมูลสถิติการให้บริการสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อมูลสถิติการให้บริการสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ ช่องทาง E-Service
หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
8 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 5 | 3 |
3 |
2 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 |
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ ชื่อทาง E-Service
หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลบ้านข่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลบ้านข่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ ข่องทาง E-Service
หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำ อุปโภคและบริโภค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 |
ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำ อุปโภคและบริโภค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ ช่องทาง E-Service
หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะในพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะในพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ ช่องทาง E-Service
หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
1 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
2 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
3 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
4 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
5 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
6 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
7 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
8 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
9 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
10 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
11 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
12 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
13 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
รวม | 403 | 390 | 403 | 403 | 377 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | 403 | 390 |
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ ช่องทาง E-Service
หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |