ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัด
เทศบาลตำบลบ้านข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
เดือน | จำนวนเรื่อง | ประเภทเรื่อง | ผลการดำเนินงาน | |||
การจัดซื้อจัดจ้าง | การให้บริการ | ปัญหาอื่น ๆ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ||
ตุลาคม 66 | - | - | - | - | - | - |
พฤศจิกายน 66 | - | - | - | - | - | - |
ธันวาคม 66 | - | - | - | - | - | - |
มกราคม 67 | - | - | - | - | - | - |
กุมภาพันธ์ 67 | - | - | - | - | - | - |
มีนาคม 67 | - | - | - | - | - | - |
เมษายน 67 | - | - | - | - | - | - |
พฤษภาคม 67 | - | - | - | - | - | - |
มิถุนายน 67 | - | - | - | - | - | - |
กรกฎาคม 67 | - | - | - | - | - | - |
สิงหาคม 66 | - | - | - | - | - | - |
กันยายน 66 | - | - | - | - | - | - |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภายใน
สังกัดเทศบาลตำบลบ้านข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
ลำดับที่ | สำนัก/กอง | ติดต่อด้วยตัวเอง | ไปรษณีย์ | ตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ | Website/Facebook | โทรศัพท์ | อื่น ๆ |
1 | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | - |
2 | คลัง | - | - | - | - | - | - |
3 | ช่าง | - | - | - | - | - | - |
4 | สวัสดิการฯ | - | - | - | - | - | - |
5 | สาธารณสุขฯ | - | - | - | - | - | - |
9 | ยุทธศาสตร์ฯ | - | - | - | - | - | - |
สรุป ไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบ (เดือนตุลามคม 2566 - กันยายน 2567)