ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะในพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
| หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะในพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ ช่องทาง E-Service
| หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |













