ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
| หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 5 | 3 |
3 |
2 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 |
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ ชื่อทาง E-Service
| หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |













