ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
| หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 2 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 3 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 4 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 5 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 6 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 7 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 8 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 9 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 10 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 11 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 12 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 13 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| รวม | 403 | 390 | 403 | 403 | 364 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | 403 | 390 |
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ ช่องทาง E-Service
| หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |













