ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัด
เทศบาลตำบลบ้านข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
| เดือน | จำนวนเรื่อง | ประเภทเรื่อง | ผลการดำเนินงาน | |||
| การจัดซื้อจัดจ้าง | การให้บริการ | ปัญหาอื่น ๆ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ||
| ตุลาคม 66 | - | - | - | - | - | - |
| พฤศจิกายน 66 | - | - | - | - | - | - |
| ธันวาคม 66 | - | - | - | - | - | - |
| มกราคม 67 | - | - | - | - | - | - |
| กุมภาพันธ์ 67 | - | - | - | - | - | - |
| มีนาคม 67 | - | - | - | - | - | - |
| เมษายน 67 | - | - | - | - | - | - |
| พฤษภาคม 67 | - | - | - | - | - | - |
| มิถุนายน 67 | - | - | - | - | - | - |
| กรกฎาคม 67 | - | - | - | - | - | - |
| สิงหาคม 67 | - | - | - | - | - | - |
| กันยายน 67 | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภายใน
สังกัดเทศบาลตำบลบ้านข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
| ลำดับที่ | สำนัก/กอง | ติดต่อด้วยตัวเอง | ไปรษณีย์ | ตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ | Website/Facebook | โทรศัพท์ | อื่น ๆ |
| 1 | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | - |
| 2 | คลัง | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ช่าง | - | - | - | - | - | - |
| 4 | สวัสดิการฯ | - | - | - | - | - | - |
| 5 | สาธารณสุขฯ | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ยุทธศาสตร์ฯ | - | - | - | - | - | - |
สรุป ไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบ (เดือนตุลามคม 2566 - กันยายน 2567)
ข้อมูลสถิติการให้บริการสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
| หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อมูลสถิติการให้บริการสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ณ ช่องทาง E-Service
| หมู่ที่ | จำนวน / เดือน | |||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มากราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
สรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็นร้องเรียน
1. สรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็นร้องเรียน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
2. สรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็นร้องเรียน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
3. สรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็นร้องเรียน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
4. สรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็นร้องเรียน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
สถิติผู้มาติดต่อทะเบียนเด็กแรกเกิด
สถิติผู้เข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลบ้านข่า
สถิติการให้บริการน้ำ อุปโภคและบริโภค
สถิติการให้บริการถังขยะในพื้นที่
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567













